Preise für den KI-Bildgenerator
Einfache, transparente Preise
Drei Tarife, eine einfache Entscheidung. Einmal, monatlich oder jährlich zahlen. Abrechnung jederzeit wechseln.
Basic
$9.9 / Monat
Zum Ausprobieren und für gelegentliche Nutzung
Enthalten
- 4.000 Credits pro Monat
- Z-Image Turbo: 400 Bilder / Monat
- Seedream 4.5: 100 Bilder / Monat
- Seedream 5.0 Pro: 57 Bilder / Monat
- Grok Imagine 2.0: 50–66 Bilder / Monat
- Nano Banana 2: 25–50 Bilder / Monat
- GPT Image 2: 18–200 Bilder / Monat
- Text zu Bild & Bild zu Bild
- Zugang zu allen verfügbaren Modellen
- Kein Wasserzeichen · kommerzielle Nutzung
Beliebt
Standard
$19.9 / Monat
Für regelmäßig Kreative
Alles aus Basic, plus
- 9.000 Credits pro Monat
- Z-Image Turbo: 900 Bilder / Monat
- Seedream 4.5: 225 Bilder / Monat
- Seedream 5.0 Pro: 128 Bilder / Monat
- Grok Imagine 2.0: 112–150 Bilder / Monat
- Nano Banana 2: 56–112 Bilder / Monat
- GPT Image 2: 40–450 Bilder / Monat
- Bevorzugte Generierungs-Warteschlange
- Schneller KI-Foto-Editor
- Früher Zugang zu Beta-Funktionen
Premium
$39.9 / Monat
Für intensive und professionelle Nutzung
Alles aus Standard, plus
- 18.000 Credits pro Monat
- Z-Image Turbo: 1.800 Bilder / Monat
- Seedream 4.5: 450 Bilder / Monat
- Seedream 5.0 Pro: 257 Bilder / Monat
- Grok Imagine 2.0: 225–300 Bilder / Monat
- Nano Banana 2: 112–225 Bilder / Monat
- GPT Image 2: 81–900 Bilder / Monat
- Höchste Priorität in der Warteschlange
- Erweitertes Verfeinern
- Als Erste Zugang zu jeder neuen Funktion
Credit-Kosten pro Tool
Jedes Bildtool führt eine voreingestellte Aktion auf dem hochgeladenen Foto aus. So viel kostet eine einzelne Nutzung.
| Bildtools | Auflösung | Credits |
|---|---|---|
| Ghibli-KI-Generator | 1K–4K | 80–160 Credits |
| KI-Cartoon-Generator | 1K–4K | 80–160 Credits |
| KI-Bewerbungsfoto-Generator | 1K–4K | 80–160 Credits |
| KI-Hintergrund ändern | 1K–4K | 80–160 Credits |
| Hintergrund entfernen im Stapel | Bis zu 4K | 10 Credits / Bild |
| Alte Fotos restaurieren | 1K–4K | 80–160 Credits |
| Looksmaxing AI | 1K–4K | 80–160 Credits |
| KI-Actionfiguren-Generator | 1K–4K | 80–160 Credits |
| KI-Polaroid-Generator | 1K–4K | 80–160 Credits |
| KI-Gesichtsbewertung | — | 50 Credits |
| Bild-zu-Prompt-Generator | — | 60 Credits |
Credit-Kosten pro Bild
Jedes Modell verbraucht je nach zugrunde liegendem Rechenaufwand unterschiedlich viele Credits. Hier die genauen Kosten für jedes Modell, jeden Modus und jede Auflösung.
| Modell | Funktion | Auflösung | Credits |
|---|---|---|---|
| Z-Image Turbo | Text zu Bild | Bis 1280 px | 10 Credits |
| Z-Image Turbo | Bild zu Bild | Bis 1280 px | 10 Credits |
| Seedream 4.5 | Text zu Bild | 1K bis 2K | 40 Credits |
| Seedream 4.5 | Bild zu Bild | 1K bis 2K | 40 Credits |
| Seedream 5.0 Pro | Text zu Bild | Bis 1920 px | 70 Credits |
| Seedream 5.0 Pro | Bild zu Bild | Bis 1920 px | 70 Credits |
| Grok Imagine 2.0 | Text zu Bild | 1K | 60 Credits |
| Grok Imagine 2.0 | Text zu Bild | 2K | 80 Credits |
| Grok Imagine 2.0 | Bild zu Bild | 1K | 70 Credits |
| Grok Imagine 2.0 | Bild zu Bild | 2K | 90 Credits |
| Nano Banana 2 | Text zu Bild | 1K | 80 Credits |
| Nano Banana 2 | Text zu Bild | 2K | 120 Credits |
| Nano Banana 2 | Text zu Bild | 4K | 160 Credits |
| Nano Banana 2 | Bild zu Bild | 1K | 80 Credits |
| Nano Banana 2 | Bild zu Bild | 2K | 120 Credits |
| Nano Banana 2 | Bild zu Bild | 4K | 160 Credits |
| GPT Image 2 | Text zu Bild | 1:1 · Low (Standard) | 20 Credits |
| GPT Image 2 | Text zu Bild | 4:3 · Low (Standard) | 20 Credits |
| GPT Image 2 | Text zu Bild | 2:3 · Low (Standard) | 20 Credits |
| GPT Image 2 | Text zu Bild | 1:1 · Medium | 60 Credits |
| GPT Image 2 | Text zu Bild | 4:3 · Medium | 40 Credits |
| GPT Image 2 | Text zu Bild | 2:3 · Medium | 50 Credits |
| GPT Image 2 | Text zu Bild | 1:1 · High | 220 Credits |
| GPT Image 2 | Text zu Bild | 4:3 · High | 150 Credits |
| GPT Image 2 | Text zu Bild | 2:3 · High | 170 Credits |
| GPT Image 2 | Bild zu Bild | 1:1 · Low (Standard) | 20 Credits |
| GPT Image 2 | Bild zu Bild | 4:3 · Low (Standard) | 20 Credits |
| GPT Image 2 | Bild zu Bild | 2:3 · Low (Standard) | 20 Credits |
| GPT Image 2 | Bild zu Bild | 1:1 · Medium | 70 Credits |
| GPT Image 2 | Bild zu Bild | 4:3 · Medium | 50 Credits |
| GPT Image 2 | Bild zu Bild | 2:3 · Medium | 60 Credits |
| GPT Image 2 | Bild zu Bild | 1:1 · High | 220 Credits |
| GPT Image 2 | Bild zu Bild | 4:3 · High | 160 Credits |
| GPT Image 2 | Bild zu Bild | 2:3 · High | 180 Credits |
Häufige Fragen
Antworten zu Tarifen, Credits und Abrechnung.
Noch Fragen? Kontaktieren Sie unser Support-Team
