Precios del generador de imágenes con IA
Precios simples y transparentes
Empieza con un paquete de créditos de $14.90 o suscríbete por mes o por año. Cambia la forma de pago cuando quieras.
Basic
Incluye
- 4,000 créditos al mes
- Z-Image Turbo: 400 imágenes / mes
- Seedream 4.5: 100 imágenes / mes
- Seedream 5.0 Pro: 57 imágenes / mes
- Grok Imagine 2.0: 50–66 imágenes / mes
- Nano Banana 2.1: 57–80 imágenes / mes
- Nano Banana 2: 25–50 imágenes / mes
- GPT Image 2: 18–200 imágenes / mes
- MiniMax H3 Max Turbo: 20 videos / mes (5 s · 768P)
- MiniMax H3 Max: 10 videos / mes (5 s · 768P)
- Texto a imagen e imagen a imagen
- Acceso a todos los modelos disponibles
- Sin marca de agua · uso comercial
Standard
Todo lo de Basic, más
- 9,000 créditos al mes
- Z-Image Turbo: 900 imágenes / mes
- Seedream 4.5: 225 imágenes / mes
- Seedream 5.0 Pro: 128 imágenes / mes
- Grok Imagine 2.0: 112–150 imágenes / mes
- Nano Banana 2.1: 128–180 imágenes / mes
- Nano Banana 2: 56–112 imágenes / mes
- GPT Image 2: 40–450 imágenes / mes
- MiniMax H3 Max Turbo: 45 videos / mes (5 s · 768P)
- MiniMax H3 Max: 22 videos / mes (5 s · 768P)
- Cola de generación prioritaria
- Editor de fotos con IA rápido
- Acceso anticipado a funciones beta
Premium
Todo lo de Standard, más
- 18,000 créditos al mes
- Z-Image Turbo: 1,800 imágenes / mes
- Seedream 4.5: 450 imágenes / mes
- Seedream 5.0 Pro: 257 imágenes / mes
- Grok Imagine 2.0: 225–300 imágenes / mes
- Nano Banana 2.1: 257–360 imágenes / mes
- Nano Banana 2: 112–225 imágenes / mes
- GPT Image 2: 81–900 imágenes / mes
- MiniMax H3 Max Turbo: 90 videos / mes (5 s · 768P)
- MiniMax H3 Max: 45 videos / mes (5 s · 768P)
- Cola de máxima prioridad
- Refinado avanzado
- Primero en acceder a cada función nueva
Cada herramienta de imagen aplica una acción predefinida a la foto que subes, y cada herramienta de video convierte tus fotos en un clip terminado. Esto cuesta un uso.
| Herramientas de imagen | Resolución | Créditos |
|---|---|---|
| Generador estilo Ghibli | 1K–4K | 80–160 créditos |
| Generador de caricaturas con IA | 1K–4K | 80–160 créditos |
| Foto profesional con IA | 1K–4K | 80–160 créditos |
| Cambiar fondo de foto con IA | 1K–4K | 80–160 créditos |
| Quitar fondo de varias imágenes | Hasta 4K | 10 créditos / imagen |
| Restaurar fotos antiguas | 1K–4K | 80–160 créditos |
| Foto a dibujo para colorear | 2K–4K | 120–160 créditos |
| Looksmaxing AI | 1K–4K | 100–300 créditos |
| Figura de acción con IA | 1K–4K | 80–160 créditos |
| Foto Polaroid con IA | 1K–4K | 80–160 créditos |
| Test de belleza con IA | — | 50 créditos |
| Generador de imagen a prompt | — | 60 créditos |
| Herramientas de video | Calidad · duración | Créditos |
|---|---|---|
| Hotel Lobby IA | 768P · 6 segundos | 300 créditos |
| Hotel Lobby IA | 768P · 10 segundos | 500 créditos |
| Hotel Lobby IA | 768P · 15 segundos | 750 créditos |
| Hotel Lobby IA | 1080P · 6 segundos | 600 créditos |
| Hotel Lobby IA | 1080P · 10 segundos | 1,000 créditos |
| Hotel Lobby IA | 1080P · 15 segundos | 1,500 créditos |
| Hotel Lobby IA · MiniMax High Effective | 768P · 15 segundos | 5,000 créditos |
| Video Bulin 47 con IA | 1080P · 6 segundos | 3,000 créditos |
| Video Bulin 47 con IA | 1080P · 10 segundos | 5,000 créditos |
| Video Bulin 47 con IA | 1080P · 15 segundos | 7,500 créditos |
| Tiny Desk IA | 768P · 16 segundos | 5,400 créditos |
Vertical y horizontal cuestan lo mismo. Los créditos solo se usan cuando se produce el video.
Cada modelo consume un número distinto de créditos según su costo de cómputo. Aquí tienes el costo exacto de cada modelo, modo y resolución.
| Modelo | Función | Resolución | Créditos |
|---|---|---|---|
| Z-Image Turbo | Texto a imagen | Hasta 1280 px | 10 créditos |
| Z-Image Turbo | Imagen a imagen | Hasta 1280 px | 10 créditos |
| Seedream 4.5 | Texto a imagen | 1K a 2K | 40 créditos |
| Seedream 4.5 | Imagen a imagen | 1K a 2K | 40 créditos |
| Seedream 5.0 Pro | Texto a imagen | Hasta 1920 px | 70 créditos |
| Seedream 5.0 Pro | Imagen a imagen | Hasta 1920 px | 70 créditos |
| Grok Imagine 2.0 | Texto a imagen | 1K | 60 créditos |
| Grok Imagine 2.0 | Texto a imagen | 2K | 80 créditos |
| Grok Imagine 2.0 | Imagen a imagen | 1K | 70 créditos |
| Grok Imagine 2.0 | Imagen a imagen | 2K | 90 créditos |
| Nano Banana 2.1 | Texto a imagen | 1K | 50 créditos |
| Nano Banana 2.1 | Texto a imagen | 2K | 70 créditos |
| Nano Banana 2.1 | Texto a imagen | 4K | 150 créditos |
| Nano Banana 2.1 | Imagen a imagen | 1K | 50 créditos |
| Nano Banana 2.1 | Imagen a imagen | 2K | 70 créditos |
| Nano Banana 2.1 | Imagen a imagen | 4K | 150 créditos |
| Nano Banana 2 | Texto a imagen | 1K | 80 créditos |
| Nano Banana 2 | Texto a imagen | 2K | 120 créditos |
| Nano Banana 2 | Texto a imagen | 4K | 160 créditos |
| Nano Banana 2 | Imagen a imagen | 1K | 80 créditos |
| Nano Banana 2 | Imagen a imagen | 2K | 120 créditos |
| Nano Banana 2 | Imagen a imagen | 4K | 160 créditos |
| GPT Image 2.6 Flare | Texto a imagen | Baja / Media / Alta | 30 / 50 / 60 créditos |
| GPT Image 2.6 Flare | Imagen a imagen | Baja / Media / Alta | 40 / 60 / 70 créditos |
| GPT Image 2.6 Flare | GIF animado | 512px / 768px | 40 / 60 créditos |
| GPT Image 2.6 Flare | Vector SVG | Texto a imagen | 30 créditos |
| GPT Image 2.6 Sunburst | Texto a imagen | Baja / Media / Alta | 40 / 60 / 70 créditos |
| GPT Image 2.6 Sunburst | Imagen a imagen | Baja / Media / Alta | 50 / 70 / 80 créditos |
| GPT Image 2.6 Sunburst | GIF animado | 512px / 768px | 50 / 70 créditos |
| GPT Image 2.6 Sunburst | Vector SVG | Texto a imagen | 40 créditos |
| GPT Image 2 | Texto a imagen | 1:1 · Baja (predeterminada) | 20 créditos |
| GPT Image 2 | Texto a imagen | 4:3 · Baja (predeterminada) | 20 créditos |
| GPT Image 2 | Texto a imagen | 2:3 · Baja (predeterminada) | 20 créditos |
| GPT Image 2 | Texto a imagen | 1:1 · Medium | 60 créditos |
| GPT Image 2 | Texto a imagen | 4:3 · Medium | 40 créditos |
| GPT Image 2 | Texto a imagen | 2:3 · Medium | 50 créditos |
| GPT Image 2 | Texto a imagen | 1:1 · High | 220 créditos |
| GPT Image 2 | Texto a imagen | 4:3 · High | 150 créditos |
| GPT Image 2 | Texto a imagen | 2:3 · High | 170 créditos |
| GPT Image 2 | Imagen a imagen | 1:1 · Baja (predeterminada) | 20 créditos |
| GPT Image 2 | Imagen a imagen | 4:3 · Baja (predeterminada) | 20 créditos |
| GPT Image 2 | Imagen a imagen | 2:3 · Baja (predeterminada) | 20 créditos |
| GPT Image 2 | Imagen a imagen | 1:1 · Medium | 70 créditos |
| GPT Image 2 | Imagen a imagen | 4:3 · Medium | 50 créditos |
| GPT Image 2 | Imagen a imagen | 2:3 · Medium | 60 créditos |
| GPT Image 2 | Imagen a imagen | 1:1 · High | 220 créditos |
| GPT Image 2 | Imagen a imagen | 4:3 · High | 160 créditos |
| GPT Image 2 | Imagen a imagen | 2:3 · High | 180 créditos |
Tres cosas definen el costo de un video: el modelo, la resolución y la duración del clip. Los créditos se cobran por segundo de video, así que la tabla muestra la tarifa por segundo y el total para cada duración que puedes elegir.
| Modelo | Resolución | Por segundo | 5 s | 6 s | 8 s | 10 s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3 Max Turbo | 480P | 25 créditos/s | 130 | 150 | 200 | 250 |
| MiniMax H3 Max Turbo | 768P | 40 créditos/s | 200 | 240 | 320 | 400 |
| MiniMax H3 Max Turbo | 1080P | 80 créditos/s | 400 | 480 | 640 | 800 |
| MiniMax H3 Max | 480P | 50 créditos/s | 250 | 300 | 400 | 500 |
| MiniMax H3 Max | 768P | 80 créditos/s | 400 | 480 | 640 | 800 |
| MiniMax H3 Max | 1080P | 160 créditos/s | 800 | 960 | 1,280 | 1,600 |
Texto a video e imagen a video cuestan lo mismo. La configuración predeterminada es 768P y 5 segundos. Si una generación falla, los créditos se devuelven automáticamente.
Preguntas frecuentes
Dudas comunes sobre planes, créditos y facturación.
¿Qué diferencia hay entre pago único, mensual y anual?
Con Pago único compras un bloque de créditos sin suscripción; los créditos son válidos por 365 días. Mensual y Anual son suscripciones que recargan tus créditos automáticamente; Anual se cobra una vez al año y sale aproximadamente un 20% más barato que pagar mes a mes. Puedes cambiar entre ellos cuando quieras.
¿Qué métodos de pago aceptan?
Las principales tarjetas de crédito y débito a través de Creem, nuestro procesador de pagos con certificación PCI. Los datos de tu tarjeta se cifran de extremo a extremo y nunca se guardan en nuestros servidores: Creem gestiona todos los datos de pago.
¿Cuándo vencen mis créditos?
Depende de su origen. Los créditos gratis de registro son válidos por 7 días desde que creas tu cuenta. Los paquetes de pago único son válidos por 365 días desde la compra. Los créditos de la suscripción mensual valen hasta el final del ciclo de facturación actual y no se acumulan; el siguiente ciclo te da un lote nuevo. Los créditos de la suscripción anual valen durante todo el año de suscripción. Al generar, se gasta primero el lote que vence antes, así que nunca desperdicias créditos pagados mientras un lote anterior sigue vigente. Cada lote y su fecha de vencimiento aparecen en tu página de créditos, en Configuración.
¿Cuántos créditos cuesta generar una imagen?
Depende del modelo y de la calidad; todos los detalles están en la tabla Costo en créditos por imagen de esta página. Referencia rápida: Z-Image Turbo cuesta 10 créditos, Seedream 4.5 cuesta 40, Grok Imagine 2.0 cuesta 60–90 según la resolución y el modo, Seedream 5.0 Pro cuesta 70, Nano Banana 2.1 cuesta 50–150 según la resolución, Nano Banana 2 cuesta 80–160 según la resolución y GPT Image 2 cuesta 20–220 según el nivel de calidad.
¿Qué pasa si una generación falla?
Los créditos se devuelven automáticamente a tu saldo, sin que tengas que pedirlo. Esto cubre fallos técnicos de nuestro lado y fallos del modelo. Las generaciones bloqueadas por infringir la política de contenido no se reembolsan: al enviar un prompt aceptas que las infracciones pierden el costo en créditos.
¿Puedo usar las imágenes generadas con fines comerciales?
Sí. Conservas todos los derechos de cada imagen que generas. Puedes usarlas en proyectos personales y comerciales, redes sociales y materiales de marketing sin pagar licencias adicionales.
¿Cuál es su política de reembolsos?
Los créditos se devuelven automáticamente cuando una generación falla por motivos técnicos, sin necesidad de pedirlo. Para disputas de facturación o cobros incorrectos, escribe a support@z-image-ai.run dentro de los 30 días posteriores al cobro e incluye tu número de pedido. No reembolsamos créditos consumidos por generaciones completadas ni por generaciones bloqueadas por infringir la política.
¿Cómo cancelo mi suscripción?
Cancela cuando quieras en Configuración → Facturación → Cancelar suscripción, o escribiendo a support@z-image-ai.run. La cancelación se aplica al final de tu periodo de facturación actual y hasta entonces conservas los créditos que te queden. Sin cargo por cancelación.
¿Puedo subir o bajar de plan?
Sí. Puedes cambiar de plan cuando quieras desde la configuración de tu cuenta. Al subir de plan accedes de inmediato a los nuevos créditos; al bajar, el cambio se aplica al inicio de tu siguiente ciclo de facturación.
¿Cómo contacto a soporte si necesito ayuda?
Escribe a support@z-image-ai.run. Solemos responder en menos de 24 horas en días hábiles. Incluye tu número de pedido o el correo de tu cuenta para una respuesta más rápida.
¿Tienes más preguntas? Contacta a nuestro equipo de soporte
